yh-1204-#ggzycsxm#-水务总承包后审单信封综合评估法复议申请测试yh-1204-#ggzycsxm#-水务总承包后审单信封综合评估法复议申请-标段中标候选人公示
(市交易中心) yh-1204-#ggzycsxm#-水务总承包后审单信封综合评估法复议申请测试yh-1204-#ggzycsxm#-水务总承包后审单信封综合评估法复议申请-标段中标候选人公示
标段编号:NJSW******-02GCGH
标段类别:工程总承包
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和该项目招标文件的规定,第二轮试标测试单位110的yh-1204-#ggzycsxm#-水务总承包后审单信封综合评估法复议申请测试yh-1204-#ggzycsxm#-水务总承包后审单信封综合评估法复议申请-标段评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 生产测试投标人账号二 | 生产测试投标人账号四 | 生产测试投标人账号一 | |
企业资质等级 | 施工总承包-不分行业-不分专业特级 | 工程设计-房屋建筑-不分专业一级 | 工程规划-房屋建筑-基地与基础工程一级 | |
投标报价(元) | ******7.00,******7.00 | ******5.00,******5.00 | ******1.00,******1.00 | |
工期(日历天) | 33 | 22 | 33 | |
质量 | 测试 | 测试 | 测试 | |
工程总承包负责人 | 章程 | 小坤 | 张生产 | |
施工项目负责人 | 章程 | 小坤 | 张生产 | |
设计负责人 | 章程 | 小坤 | 张生产 | |
工程总承包负责人资质等级 | 一级注册建筑师 | 一级注册建造师 | 一级注册建筑师 | |
工程总承包负责人证书编号 | ****** | 22 | 2323 | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 生产测试投标人账号二 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 测试名称 |
合同金额 | 1000万元 | ||
项目地点 | 测试 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 测试 | ||
招标单位名称 | 测试 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 生产测试投标人账号四 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 合同名称;****** |
合同金额 | 500000万元;1500万元 | ||
项目地点 | 西安渭南;测试 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | 测试;测试 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 生产测试投标人账号一 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 测试标段合同 |
合同金额 | 100万元 | ||
项目地点 | 测试 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | 测试招标人 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
******委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
******委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
(1)方案设计/初步设计/工程设计
(2)项目管理组织方案
7、拟定中标人:
生产测试投标人账号二8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2024年12月13日起,至2024年12月17日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。