无锡市工程建设项目中标候选人公示
编号:WXXS******2-X04
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******有限公司的******有限公司XDG-2021-87号地块开发项目幕墙工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用三合一综合评估法(两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
投标报价(元) | ******.61 | ******.50 | ******.61 | |
项目负责人 | 平建峰 | 陈德涛 | 金钟垒 | |
暂估价(万元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / | |
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 项目名称:临港南大智慧城南大地区28-02地块项目幕墙专业分包工程 项目地点:上海市宝山区 | 项目名称:软件谷智慧城市软件产业基地项目幕墙工程 项目地点:江苏省南京市 | 项目名称:和枫工业园改造一期5-8号楼外装工程 项目地点:苏州泰山路以北、长江路以西 | |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | |
工期(日历天) | 210 | 210 | 210 |
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 | 评标入围条件不符合单位 | 不符合原因 |
-- | -- | -- |
序号 | 未入围单位 | 原因 |
1 | ******有限公司 | 未进入第二阶段 |
2 | ******有限公司 | 未进入第二阶段 |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | ******集团)公司 | ******银行出具。 |
2 | ******有限公司 | 提供的投标担保信用承诺书序号3为宜兴公共资源交易中心 |
3 | ******有限公司 | ******银行出具。 |
4 | ******有限公司 | ******银行支付凭证。 |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | ******有限公司 | 11.71 | 12.73 | 11.73 | 11.88 | 11.35 |
2 | ******有限公司 | 11.94 | 12.95 | 11.64 | 12.54 | 11.25 |
3 | ******有限公司 | 11.80 | 12.38 | 10.45 | 11.22 | 10.55 |
4 | ******有限公司 | 12.12 | 12.40 | 11.12 | 11.41 | 10.30 |
5 | ******有限公司 | 11.90 | 12.62 | 11.48 | 11.38 | 10.50 |
6 | ******有限公司 | 11.75 | 12.25 | 10.76 | 10.76 | 10.40 |
7 | ******有限公司 | 11.69 | 11.97 | 10.10 | 10.94 | 10.05 |
8 | ******有限公司 | 11.61 | 12.06 | 10.37 | 10.83 | 9.95 |
9 | ******有限公司 | 11.73 | 12.38 | 10.45 | 11.34 | 10.65 |
6、第一阶段所有投标人商务技术评分情况
序号 | 单位名称 | 参与计算的信用分 | 信用分因素比例(%) | 投标人信用因素评分 | 施工组织设计评分 | 第一阶段合计得分 | 是否进入第二阶段 |
1 | ******有限公司 | 79.17 | 3.63 | 2.87 | 11.86 | 14.73 | 是 |
2 | ******有限公司 | 58.5 | 3.63 | 2.12 | 12.09 | 14.21 | 是 |
3 | ******有限公司 | 60 | 3.63 | 2.18 | 11.25 | 13.43 | 是 |
4 | ******有限公司 | 77.25 | 3.63 | 2.80 | 11.46 | 14.26 | 是 |
5 | ******有限公司 | 71 | 3.63 | 2.58 | 11.57 | 14.15 | 是 |
6 | ******有限公司 | 60 | 3.63 | 2.18 | 11.10 | 13.28 | 是 |
7 | ******有限公司 | 66.04 | 3.63 | 2.40 | 10.92 | 13.32 | 是 |
8 | ******有限公司 | 60.7 | 3.63 | 2.20 | 10.92 | 13.12 | 否 |
9 | ******有限公司 | 0 | 3.63 | 0 | 11.30 | 11.30 | 否 |
注:第一阶段得分带入第二阶段
7、第二阶段投标人投标报价得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | ||||||||||||||
综合标 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | |||||||||||||||
项目 | 项目经理答辩 | 材料样品 | 投标人业绩 | 投标人奖项 | 投标人市场信用评价 | 信用考核分 | K值 | 折算后的信用分 | 信用因素比例(%) | 投标人 | 小计 | |||||||
1 | ******有限公司 | ******.61 | / | / | / | / | / | / | 79.17 | 1 | 79.17 | 3.63 | 2.87 | 2.87 | 77.94 | / | 11.86 | 92.67 |
2 | ******有限公司 | ******.5 | / | / | / | / | / | / | 58.5 | 1 | 58.5 | 3.63 | 2.12 | 2.12 | 76.54 | / | 12.09 | 90.75 |
3 | ******有限公司 | ******.61 | / | / | / | / | / | / | 60 | 1 | 60 | 3.63 | 2.18 | 2.18 | 77.18 | / | 11.25 | 90.61 |
4 | ******有限公司 | ******.95 | / | / | / | / | / | / | 77.25 | 1 | 77.25 | 3.63 | 2.80 | 2.80 | 76.35 | / | 11.46 | 90.61 |
5 | ******有限公司 | ******.02 | / | / | / | / | / | / | 71 | 1 | 71 | 3.63 | 2.58 | 2.58 | 76.41 | / | 11.57 | 90.56 |
6 | ******有限公司 | ******.48 | / | / | / | / | / | / | 60 | 1 | 60 | 3.63 | 2.18 | 2.18 | 77.00 | / | 11.10 | 90.28 |
7 | ******有限公司 | ******.95 | / | / | / | / | / | / | 66.04 | 1 | 66.04 | 3.63 | 2.40 | 2.40 | 76.71 | / | 10.92 | 90.03 |
8、拟确定中标人:******有限公司
本中标候选人公示期自2024-11-27起,至2024-12-02止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
9、其他情况说明:
******有限公司
******有限公司
日期:2024-11-27