徐州市2023-78号(九里变电站西B地块)定销房项目施工总承包工程评标结果公示
标段编号:E************001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******有限公司的徐州市2023-78号(九里变电站西B地块)定销房项目施工总承包工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(两阶段评审)的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人情况:
排 名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
投标报价(元) | ******3.01 | ******9.47 | ******0.00 | |
项目负责人 | 胡永胜 | 王雄虎 | 卢传华 | |
暂估价(万元) | 工程 | 0.00 | ||
材料 | 0.00 |
中标候选人业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
******有限公司 | 1、淮安养老养生产业园“阳光新城”PPP项目 | ******有限公司 | 2016年9月 | ******0.00 |
2、徐州经济技术开发区凤瑞园项目 | ******有限公司 | 2018年11月 | ******00.00 | |
******学校新校区建设项目工程总承包 | ******学校 | 2021年3月 | ******8.34 | |
******有限公司 | 1、郑东新区白沙安置区二期(永盛家园)B区工程施工总承包 | ******有限公司 | 2016年8月 | ******85.49 |
******幼儿园建筑安装工程施工总承包 | ******有限公司 | 2019年5月 | ******6.38 | |
3、高新区桃花山棚户区改造项目(三期)设计-施工总承包 | ******有限责任公司 | 2020年12月 | ******0.00 | |
******有限公司 | 1、潘塘定销房项目 | ******有限公司 | 2020年7月 | ******0.00 |
2、淮安高铁商务区文萃苑小区 | ******有限公司 | 2020年11月 | ******4.34 | |
3、文创园项目施工总承包工程 | ******有限公司 | 2020年8月 | ******0.00 | |
******保健院新院项目土建施工 | ******有限公司 | 2019年7月 | ******2.98 | |
5、邳州市后沙拆迁安置地块(二期)项目 | ******有限公司 | 2020年4月 | ******0.00 |
中标候选人项目负责人业绩
项目负责人 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
胡永胜 | 徐州市十里村南(2019-92号姚庄西路北、94号翟山大沟北)地块定销房项目 | ******有限公司 | 2021年3月 | ******08.55 |
王雄虎 | 广州市增城区中新镇集丰村******A18079地块项目 | ******有限公司 | 2019年6月 | ******8.06 |
卢传华 | 邳州市后沙拆迁安置A地块工程 | ******有限公司 | 2019年9月 | ******2.96 |
二、资格后审不合格名单及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
/ | / | / |
三、废标及原因:无
四、投标报价修正:无
五、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 技术标得分 | 综合标得分 | 第一阶段得分 | 经济标得分 | 第二阶段最终得分 |
1 | ******有限公司 | ******3.01 | 8.25 | 2.00 | 10.25 | 87.90 | 87.90 |
2 | ******有限公司 | ******9.47 | 8.34 | 2.00 | 10.34 | 87.09 | 87.09 |
3 | ******有限公司 | ******0.00 | 8.24 | 2.00 | 10.24 | 87.07 | 87.07 |
4 | ******有限公司 | ******3.99 | 8.26 | 2.00 | 10.26 | 87.05 | 87.05 |
5 | ******有限公司 | ******4.42 | 8.25 | 2.00 | 10.25 | 87.00 | 87.00 |
6 | ******有限公司 | ******6.83 | 8.33 | 2.00 | 10.33 | 86.94 | 86.94 |
7 | ******有限公司 | ******9.87 | 8.24 | 2.00 | 10.24 | 86.85 | 86.85 |
8 | ******有限公司 | ******5.00 | 8.37 | 2.00 | 10.37 | 86.81 | 86.81 |
9 | ******有限公司 | ******8.41 | 8.35 | 2.00 | 10.35 | 86.10 | 86.10 |
10 | ******有限公司 | ******0.56 | 8.24 | 2.00 | 10.24 | / | / |
11 | ******有限公司 | ******2.03 | 8.24 | 2.00 | 10.24 | / | / |
12 | ******有限公司 | ******5.93 | 8.22 | 2.00 | 10.22 | / | / |
13 | ******有限公司 | ******6.66 | 8.21 | 2.00 | 10.21 | / | / |
14 | ******有限公司 | ******2.31 | 8.19 | 2.00 | 10.19 | / | / |
15 | ******有限公司 | ******4.71 | 8.18 | 2.00 | 10.18 | / | / |
16 | ******有限公司 | ******4.60 | 8.18 | 2.00 | 10.18 | / | / |
17 | ******有限公司 | ******0.08 | 8.17 | 2.00 | 10.17 | / | / |
18 | ******有限公司 | ******8.00 | 8.16 | 2.00 | 10.16 | / | / |
19 | ******有限公司 | ******4.05 | 8.16 | 2.00 | 10.16 | / | / |
20 | ******有限责任公司 | ******9.01 | 8.15 | 2.00 | 10.15 | / | / |
21 | ******有限公司 | ******8.88 | 8.14 | 2.00 | 10.14 | / | / |
22 | ******有限公司 | ******0.07 | 8.13 | 2.00 | 10.13 | / | / |
23 | ******有限公司 | ******5.23 | 8.10 | 2.00 | 10.10 | / | / |
24 | ******有限公司 | ******3.77 | 8.10 | 2.00 | 10.10 | / | / |
25 | ******有限责任公司 | ******6.00 | 8.09 | 2.00 | 10.09 | / | / |
26 | ******有限公司 | ******3.66 | 8.08 | 2.00 | 10.08 | / | / |
27 | ******有限公司 | ******6.56 | 8.07 | 2.00 | 10.07 | / | / |
28 | ******有限公司 | ******5.79 | 8.06 | 2.00 | 10.06 | / | / |
29 | ******有限公司 | ******7.74 | 8.06 | 2.00 | 10.06 | / | / |
30 | ******有限公司 | ******4.45 | 8.02 | 2.00 | 10.02 | / | / |
31 | ******有限公司 | ******5.40 | 7.93 | 2.00 | 9.93 | / | / |
32 | ******有限公司 | ******1.30 | 8.24 | 1.50 | 9.74 | / | / |
******有限公司
六、备注:
本评标结果公示期自2024年12月12日起,至2024年12月16日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
******有限公司
日期:2024年12月12日