******有限公司
竞价拍卖公告
我公司兹定于2024年 11月23日上午10:00在公司悦达纺织拍卖平台举行废旧物资竞价拍卖会(详见附表)(棉、塑料制品力资费另付30元/吨,铁杂力资费另付50元/吨),网址为app.ydhometex.com:6003。请有意参加竞拍的单位和个人于 11月23日上午9:30前在公司拍卖平台上办理相关报名手续,向财务部缴纳竞拍押金20000元,准时参加竞价拍卖会,并请公司相关部门派员参加,请拍卖商在截止日期内提货。
特此公告
******有限公司
二〇二四年十一月二十日
附1、拍卖物资明细表1(续):
序号 | 类别 | 大约数量(吨) | 起拍价(元/吨) | 竞价增幅(元/吨) | 提货 截至期限 | 提货地点 | 备注 |
1 | 纺一进口落棉 | 28 | 14700 | 50 | 12月2日 | 纺一 | 以上拍卖物资请各竞拍单位按通知及时提货。如影响到公司正常生产,公司可以自行安排。所拍卖的物资标的以实物统货为准 |
2 | 纺一进口落棉 | 28 | 14700 | 50 | 12月2日 | 纺一 | |
3 | 纺一进口落棉 | 28 | 14700 | 50 | 12月2日 | 纺一 | |
4 | 纺一落棉 | 26 | 14600 | 50 | 12月2日 | 纺一 | |
5 | 纺一落棉 | 26 | 14600 | 50 | 12月2日 | 纺一 | |
6 | 纺二进口落棉 | 26 | 14650 | 50 | 12月2日 | 纺二 | |
7 | 纺二进口落棉 | 26 | 14650 | 50 | 12月2日 | 纺二 | |
8 | 纺二进口落棉 | 26 | 14650 | 50 | 12月2日 | 纺二 | |
9 | 纺三进口落棉 | 13 | 14700 | 50 | 12月2日 | 纺三 | |
10 | 纺三长皮落棉 | 6 | 14900 | 50 | 12月2日 | 纺三 |
序号 | 类别 | 大约数量(吨) | 起拍价(元/吨) | 竞价增幅(元/吨) | 提货 截至期限 | 提货地点 | 备注 |
11 | 生态进口落棉 | 26 | 14700 | 50 | 12月2日 | 生态公司 | 因随生产品种计划变动,部分下脚料的质量和数量会有变动,本期下脚拍卖商品的数量均为暂定量。 |
12 | 生态进口落棉 | 26 | 14700 | 50 | 12月2日 | 生态公司 | |
13 | 生态落棉 | 10 | 14600 | 50 | 12月2日 | 生态公司 | |
14 | 纺一进口 棉三吸 | 26 | 11700 | 50 | 12月2日 | 纺一 | |
15 | 纺一进口 棉三吸 | 13 | 11700 | 50 | 12月2日 | 纺一 | |
16 | 纺三进口棉三吸 | 8 | 10700 | 50 | 12月2日 | 纺三 | |
17 | 生态进口棉三吸 | 10 | 11450 | 50 | 12月2日 | 生态公司 | |
18 | 纺一棉三吸 | 26 | 11100 | 50 | 12月2日 | 纺一 | |
19 | 纺一棉三吸 | 26 | 11100 | 50 | 12月2日 | 纺一 | |
20 | 纺一棉三吸 | 26 | 11100 | 50 | 12月2日 | 纺一 | |
21 | 纺二棉三吸 | 13 | 10900 | 50 | 12月2日 | 纺二 | |
22 | 纺三棉三吸 | 13 | 10500 | 50 | 12月2日 | 纺三 | |
23 | 纺一进口 棉三吸(丑) | 13 | 10300 | 50 | 12月2日 | 纺一 | |
24 | 纺二土耳其棉三吸 | 3 | 10000 | 50 | 12月2日 | 纺二 | |
25 | 纺一进口不可回用 异纤花 | 8 | 14500 | 50 | 12月2日 | 纺一 | |
26 | 纺一不可回用 异纤花 | 4 | 13700 | 50 | 12月2日 | 纺一 | |
27 | 纺一进口不可回用 异纤花(霉、潮) | 4 | 13800 | 50 | 12月2日 | 纺一 | |
28 | 生态C新异纤 | 5 | 13700 | 50 | 12月2日 | 纺一 | |
29 | 纺一杂棉 | 2 | 13200 | 50 | 12月2日 | 纺一 |
附2、拍卖物资明细2(续):
附3、拍卖物资明细3(续):
序号 | 类别 | 大约数量(吨) | 起拍价(元/吨) | 竞价增幅(元/吨) | 提货 截至期限 | 提货地点 | 备注 |
30 | 纺二大豆斩刀 | 2 | 5500 | 50 | 12月2日 | 纺二 | 以上拍卖物资请各竞拍单位按通知提前一天预约提货。 |
31 | 纺二大豆三吸 | 3 | 5500 | 50 | 12月2日 | 纺二 | |
32 | 纺二扫地花 (霉、潮) | 12 | 800 | 50 | 12月2日 | 纺二 | |
33 | 生态杂扫地花 | 2 | 700 | 50 | 12月2日 | 生态公司 | |
34 | 生态不可用回花 (7号仓库) | 20 | 7000 | 50 | 12月2日 | 生态公司 | |
35 | 废包布 | 1 | 1400 | 50 | 12月2日 | 纺一、二、三、 生态公司 | |
36 | 废纸箱、纸管 | 2 | 1400 | 50 | 12月2日 | 纺一、二、三、 生态公司 | |
37 | 粉尘灰 | 15 | 10 | 50 | 12月2日 | 纺一、二、三、 生态公司 |
查看附件:******有限公司下脚料竞价拍卖公告.pdf
查看附件:******有限公司下脚料拍卖竞价登记表.xls
查看附件:******有限公司下脚料竞价拍卖管理条例(竞拍须知).jpg
快速注册 登录报名